
*2"X1"尺寸
*可提供50W峰值负载能力
*弹性保持时间(易于延长)
*低空载功率损耗< 0.3W
*低电流100uA
*±10%输出可调功能
*OCP / OVP / OTP
|
|
|
|
|

选型表
| 型号 | 输入 | 输出 | 效率 | ||||
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | |||
| 范围 | 标称 | 满载 | V | A | W | Typ. % | |
| ACE25-050S-25 | 90-264 | 230 | 0.13 | 5 | 5 | 25 | 84 |
| ACE25-120S-25 | 90-264 | 230 | 0.13 | 12 | 2.1 | 25.2 | 85 |
| ACE25-150S-25 | 90-264 | 230 | 0.13 | 15 | 1.67 | 25.1 | 85 |
| ACE25-240S-25 | 90-264 | 230 | 0.13 | 24 | 1.05 | 25.2 | 86 |
| ACE25-360S-25 | 90-264 | 230 | 0.13 | 36 | 0.7 | 25.2 | 87 |
| ACE25-480S-25 | 90-264 | 230 | 0.13 | 48 | 0.53 | 25.4 | 87 |
详细规格需求请联系我司销售人员。
Previous:None
Adds:Room 201, Xinguang Business Building, No. 396, Hami Road, Changning District, Shanghai ESOS Helpline:021-51987336mobile phone:13918070310
Copyright © 2002-2020 Shanghai Yunning Electronic Tech Co., Ltd.All Rights Reserved
Filing No:沪ICP备16021574号 mailbox:qian.wei@yunn-tech.com / Dragon_12321@163.com
Follow Yunning Electronics