

|
|
|
|
|
选型表
| 型号 | 输入 | 输出 | 效率 | ||||
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | |||
| 范围 | 标称 | 满载 | V | A | W | Typ. % | |
| SQBS024W050-□-□-□50 | 9-36 | 24 | 2.37 | 5 | 10 | 50 | 88 |
| SQBS024W120-□-□-□50 | 9-36 | 24 | 2.34 | 12 | 4.17 | 50 | 89 |
| SQBS024W240-□-□-□50 | 9-36 | 24 | 2.34 | 24 | 2.08 | 50 | 89 |
| SQBS024W280-□-□-□50 | 9-36 | 24 | 2.34 | 28 | 1.79 | 50 | 89 |
| SQBS024W480-□-□-□50 | 9-36 | 24 | 2.34 | 48 | 1.04 | 50 | 89 |
| SQBS024W120-□-□-□100 | 9-36 | 24 | 4.68 | 12 | 8.4 | 100 | 89 |
| SQBS024W240-□-□-□100 | 9-36 | 24 | 4.68 | 24 | 4.17 | 100 | 89 |
| SQBS024W280-□-□-□100 | 9-36 | 24 | 4.68 | 28 | 3.57 | 100 | 89 |
| SQBS024W480-□-□-□100 | 9-36 | 24 | 4.68 | 48 | 2.08 | 100 | 89 |
| SQBS048W050-□-□-□50 | 18-75 | 48 | 1.18 | 5 | 10 | 50 | 88 |
| SQBS048W120-□-□-□50 | 18-75 | 48 | 1.17 | 12 | 4.17 | 50 | 89 |
| SQBS048W240-□-□-□50 | 18-75 | 48 | 1.17 | 24 | 2.08 | 50 | 89 |
| SQBS048W280-□-□-□50 | 18-75 | 48 | 1.17 | 28 | 1.79 | 50 | 89 |
| SQBS048W480-□-□-□50 | 18-75 | 48 | 1.17 | 48 | 1.04 | 50 | 89 |
| SQBS048W120-□-□-□100 | 18-75 | 48 | 2.34 | 12 | 8.4 | 100 | 89 |
| SQBS048W240-□-□-□100 | 18-75 | 48 | 2.34 | 24 | 4.17 | 100 | 89 |
| SQBS048W280-□-□-□100 | 18-75 | 48 | 2.34 | 28 | 3.57 | 100 | 89 |
| SQBS048W480-□-□-□100 | 18-75 | 48 | 2.34 | 48 | 2.08 | 100 | 89 |
| SQBS110050-□-□-□50 | 40-180 | 110 | 0.52 | 5 | 10 | 50 | 88 |
| SQBS110120-□-□-□50 | 40-180 | 110 | 0.51 | 12 | 4.17 | 50 | 89 |
| SQBS110240-□-□-□50 | 40-180 | 110 | 0.51 | 24 | 2.08 | 50 | 89 |
| SQBS110280-□-□-□50 | 40-180 | 110 | 0.51 | 28 | 1.79 | 50 | 89 |
| SQBS110480-□-□-□50 | 40-180 | 110 | 0.51 | 48 | 1.04 | 50 | 89 |
| SQBS110120-□-□-□100 | 40-180 | 110 | 1.02 | 12 | 8.4 | 100 | 89 |
| SQBS110240-□-□-□100 | 40-180 | 110 | 1.02 | 24 | 4.17 | 100 | 89 |
| SQBS110280-□-□-□100 | 40-180 | 110 | 1.02 | 28 | 3.57 | 100 | 89 |
| SQBS110480-□-□-□100 | 40-180 | 110 | 1.02 | 48 | 2.08 | 100 | 89 |
| SQBS300050-□-□-□50 | 180-425 | 300 | 0.19 | 5 | 10 | 50 | 88 |
| SQBS300120-□-□-□50 | 180-425 | 300 | 0.19 | 12 | 4.17 | 50 | 89 |
| SQBS300240-□-□-□50 | 180-425 | 300 | 0.19 | 24 | 2.08 | 50 | 89 |
| SQBS300280-□-□-□50 | 180-425 | 300 | 0.19 | 28 | 1.79 | 50 | 89 |
| SQBS300480-□-□-□50 | 180-425 | 300 | 0.19 | 48 | 1.04 | 50 | 89 |
| SQBS300120-□-□-□100 | 180-425 | 300 | 0.37 | 12 | 8.4 | 100 | 89 |
| SQBS300240-□-□-□100 | 180-425 | 300 | 0.37 | 24 | 4.17 | 100 | 89 |
| SQBS300280-□-□-□100 | 180-425 | 300 | 0.37 | 28 | 3.57 | 100 | 89 |
| SQBS300480-□-□-□100 | 180-425 | 300 | 0.37 | 48 | 2.08 | 100 | 89 |
命名方式
SQBS:1/4砖系列低功率版
输入电压:
024W:9~36VDC
024:18~36VDC
048W:18~75VDC
110:40~180VDC
300:180~425VDC
输出电压:
050:5VDC
120:12VDC
240:24VDC
280:28VDC
480:48VDC
引脚□:S:DOSA标准;V:Vicor 引脚兼容
逻辑控制□ :P-正逻辑,N负逻辑
外壳:B:金属壳法兰片
功率:
50:50W
100:100W
详细规格需求请联系我司销售人员。
Previous:None
Adds:Room 201, Xinguang Business Building, No. 396, Hami Road, Changning District, Shanghai ESOS Helpline:021-51987336mobile phone:13918070310
Copyright © 2002-2020 Shanghai Yunning Electronic Tech Co., Ltd.All Rights Reserved
Filing No:沪ICP备16021574号 mailbox:qian.wei@yunn-tech.com / Dragon_12321@163.com
Follow Yunning Electronics